
| メーカー・型式 | ストローク (X,Y,Z) | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 三井精機 VS-5A | 1280 x 650 x 610 | 主軸 20,000r.p.m. リニアスケール・フィードバック | |
| 森精機製作所 MV-40B | NC円テーブル搭載 | ||
| コマツNTC TMC-40V | アンギュラヘッドあり | ||
| 日立精機 VM-40II(門形) | CNC傾斜円テーブル搭載 (A軸付加、B軸コントローラ制御) | ||
| 浜井産業 -Chiron- FZ-16 | 標準2パレ |
| メーカー・型式 | 振り x 心間 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 村田機械 MW-16G | 平行 2スピンドル ガントリーローダ仕様 | ||
| テクノワシノ C5 | フラットベッド形 | ||
| ヤマザキマザック QT-10-U | スラントベッド形 |
| メーカー・型式 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| 牧野フライス KSAP | ラム形、2軸DRO |
| メーカー・型式 | ベッド上の振り x 往復台 x 心間 | 備考 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 大日金属 DLG-SHB 63 x 150 | 2軸DRO | ||
| OKK-RAMO T45-10 | ネジ切、ネジ切停止装置 | ||
| ヤマザキマザック MAZAK 860 | 2軸DRO | ||
| YANG IRON WORKS YAM-550 | 2軸DRO |
| メーカー・型式 | ストローク(X,Y) | 台数 |
|---|---|---|
| 岡本工作機械 PSG-52BN |
| メーカー・型式 | 振り x 心間 | 台数 |
|---|---|---|
| ワシノ機械 GAU-50B |
| メーカー・形式 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| 牧野フライス製作所 C-40 | ヘリカル、ラジアス研削装置、他 | |
| 牧野フライス製作所 2C | 日研工作所 エアマスタ AW250-C32 | |
| カワラギ製作所 MK-32-DU | スーパーポイント スパイラルポイント研削装置 研削範囲 O.D. 3-32mm | |
| 藤田製作所 DG-18A | 研削範囲 O.D. 3-18mm | |
| CGK ドルケン DL-5 | ウェブ シニング:ノッチ形 研削範囲 O.D. 13-32mm | |
| CGK ドルケン DL-3 | ウェブ シニング:ノッチ形 研削範囲 O.D. 2-13mm | |
| MTR Trade DRILL-MEC MEC7-77 | ウェブ シニング:X形 研削範囲 O.D. 3-13mm |
| メーカー・形式 | ストローク(X,Y,Z) | 台数 |
|---|---|---|
| 三菱電機 CX20 |
| メーカー・形式 | 電極チャック | Z軸ストローク | 台数 |
|---|---|---|---|
| 日本放電技術 EDM-T |
| メーカー・形式 | 台数 | |
|---|---|---|
| 宝機械 TK-50 | 4, 5, 6, 8, 10 & 12mm |
| メーカー・形式 | 台数 | |
|---|---|---|
| 津根精機 PSB-180AU | 丸棒 180mm、角 165 x 210mm 自動送り長さ 750mm |
| メーカー・機器名称 | 台数 | |
|---|---|---|
| 津田駒工業 傾斜角テーブル | 1000 x 500 | |
| 大和工機 傾斜角テーブル | 250 x 200 | |
| 津田駒工業 サーキュラーテーブル | 400-CTK | |
| 大和工機 サーキュラーテーブル | 250 |
| メーカー・機器名称 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| セイロジャパン GOelan ver5.7 | CAD: ソリッド・サーフェスモデラー CAM: 3D・5軸展開割出 | |
| ゴードーソリューション ナスカ プロ | 2D・2.5D・旋盤 | |
| ABシステム CADブリッジ ダイレクト トランスレーター | CATIA V4, Parasolid, Acis, Iges |
| メーカー・機器名称 | ||
|---|---|---|
| ニコン 万能投影機 | 6C | |
| 大菱計器製作所 偏芯検査器 | No.1 | |
| 仲井精機製作所 ロックウェル式硬さ試験機 | 3R | |
| ミツトヨ 精密石定盤 グラプレート | 1000 x 1000 0級 | |
| 武蔵野精機 精密石定盤 | 450 x 450 | |
| 黒田精工 比較測長器 | SM-3 | |
| ミツトヨ ハイトマスタ | HMP2-300M, HMP-30, HME-30 | |
| ミツトヨ ハイトマチック | HDF-300N | |
| ミツトヨ ハイトゲージ | HD-30A, 60A | |
| ミツトヨ サーフテスト(面粗度計) | 301 | |
| ミツトヨ 実体顕微鏡 | MSM-412 | |
| ミツトヨ セラキャリパチェッカ | CC-600C | |
| ミツトヨ ノギス | 0-2000 | |
| ミツトヨ 外側マイクロメータ | 0-700 | |
| ミツトヨ 棒形内側マイクロメータ | 50-450 | |
| ミツトヨ デジマチック ホールテスト | 6-200 | |
| ミツトヨ シリンダゲージ | 0.95-250 | |
| ミツトヨ シリンダゲージ ゼロチェッカ | CCG | |
| 黒田精工 ブロックゲージ | ||
| 新潟精機 ピンゲージ | ||
| OSG, オヂヤセイキ, 他 ねじゲージ | 各種 |
| 機器名称 | サイズ | 台数 |
|---|---|---|
| ガス炉 | 2600W x 2200D x 2400H | |
| ガス炉 | 1500W x 1500D x 1500H | |
| 溶剤塗装 | ||
| 粉体塗装機 |